导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

21.0975公里个人赛

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 杨祥 000111 01:24:07.45
2 罗映昌 000061 01:26:21
3 嘘,123 胡志力 000023 01:26:34.21
4 李龙省 000037 01:27:58.56
5 奶昔 赵卫林 000134 01:32:06.87
6 卢水牯 000058 01:32:28.41
7 罗喜舀 000060 01:33:01.75
8 陈海银 000005 01:33:32.75
9 黄崇苍 000025 01:33:56.02
10 牛德良 000066 01:35:38.88

12公里个人赛

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 明丽提 000149 01:04:53.28
2 姚立新 000150 01:05:43.08
3 何有平 000151 01:06:02.80
4 李金发 000152 01:06:27.78
5 杨俊逸 杨贵新 000153 01:07:13.86
6 NGU知了 赵枝年 000154 01:07:12.80
7 朱露 000216 01:07:48.66
8 王有忠 000155 01:07:38.17
9 -帥- 张帅 000156 01:08:39.38
10 小世界大梦想赵先生 赵枝雄 000157 01:09:13.45
To_top