导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

奥运会标准距离铁人三项

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 党琦 327 02:02:55
2 徐 海 493 02:10:17
3 程达杰 331 02:10:26
4 郭冲 366 02:12:07
5 Chris ter Horst 311 02:12:56
6 宁雪松 467 02:13:15
7 柴桐山 404 02:13:31
8 查建民 405 02:14:25
9 Sascha Abazari 335 02:15:39
10 朱文兵 450 02:18:20

奥运会半程距离标准铁人三项

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 华志军 687 01:11:51
2 严跃东 652 01:13:32
3 强健 675 01:13:57
4 刘斌 661 01:14:05
5 童伟 670 01:14:06
6 谷 超 648 01:14:11
7 王永生 671 01:14:42
8 刘传成 718 01:14:54
9 王细求 637 01:15:16
10 irs_9dc90e 谢伟 636 01:15:21

水陆两项组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 邱魏 913 00:35:45
2 阙钟铭 912 00:37:28
3 张兴元 933 00:38:32
4 王力伟 936 00:39:53
5 王煜 915 00:40:01
6 绿水涤心 张俊 928 00:41:37
7 陆洲 935 00:42:06
8 张凯 919 00:42:13
9 何恒龙 938 00:42:29
10 周天宇 911 00:43:19

骑跑两项组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 杨涛 809 00:52:39
2 魏修国 805 00:54:28
3 卢光明 814 00:54:52
4 softidy 李刚 806 00:55:43
5 孙大华 838 00:56:42
6 桂航 841 00:57:05
7 王海坤 863 00:57:11
8 施瑞 839 00:57:28
9 周亮 812 00:58:12
10 张卫兵 848 00:58:25

体验组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 赵昂 774 00:27:45
2 卞思清 778 00:29:09
3 康婉 789 00:29:54
4 黎红 790 00:32:58
5 张思远 782 00:33:36
6 许来成 771 00:34:59
7 闫林平 772 00:35:23
8 龚键生 775 00:35:56
9 王震 773 00:39:19
10 吴永春 776 00:40:09
To_top