导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

男、女全程42.195公里山地马拉松赛

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 irs_271911 李政跃 M3385 00:39:00
2 王景建 M3331 00:40:30
3 王浩 M3366 00:41:00
4 胡亦隽 M3636 00:42:41
5 叶仁平 M3301 00:44:51
6 陈阿阳 M3662 00:45:20
7 吴海滨 M3330 00:47:06
8 李世宏 M3381 00:49:30
9 王新平 M3628 00:50:35
10 林勇彪 M3389 00:52:28

男、女半程21.0975公里山地马拉松赛

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 REGASA TEFERI BACHA M2983 01:15:27
2 李安贵 M3018 01:20:05
3 心随我愿 MAYAKA EVANS M2980 01:20:25
4 罗能 M5203 01:20:42
5 李臻 M2831 01:22:25
6 MAREGU JOSEPH M2965 01:22:35
7 白梅花 梅宣 M3011 01:23:01
8 BEKELE MESERET F3289 01:23:12
9 ADERE TSEHAY GUDE F3288 01:24:10
10 于长生 M2801 01:26:17

男、女10公里山地马拉松赛

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 irs_19d164 李政跃 M3385 00:39:00
2 yeu景建 王景建 M3331 00:40:30
3 王浩 M3366 00:41:00
4 胡亦隽 M3636 00:42:41
5 叶仁平 M3301 00:44:51
6 irs_76d6f8 陈阿阳 M3662 00:45:20
7 吴海滨 M3330 00:47:06
8 李世宏 M3381 00:49:30
9 王新平 M3628 00:50:35
10 晴天微笑 林勇彪 M3389 00:52:28
To_top