导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

骑跑两项标准距离

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 李飞 246 02:11:20
2 李进 224 02:12:06
3 王章坤 211 02:12:36
4 赵有治 254 02:13:21
5 朱大 朱家利 210 02:15:48
6 白斌 229 02:16:45
7 喻文利 221 02:22:29
8 夏立军 225 02:23:27
9 李健林 250 02:24:30
10 严堂坡 267 02:26:21

骑跑两项短距离

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 张伟豪 409 01:12:43
2 张云淋 417 01:12:47
3 刘健 420 01:14:04
4 刘新安 405 01:14:14
5 李继忠 427 01:21:25
6 何江 418 01:22:21
7 孙敬 424 01:24:56
8 史军 401 01:25:26
9 何骞平 411 01:26:06
10 彭先吉 425 01:27:38

水陆两项标准距离

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 王国辉 608 00:41:38
2 葛 林 617 00:48:02
3 冯大才 618 00:49:40
4 强大山 603 00:49:42
5 曾凡群 633 00:50:02
6 穆朝勇 612 00:50:59
7 丁竹 631 00:51:32
8 季家龙 605 00:52:31
9 鲍晓川 613 00:53:11
10 韦述信 610 00:53:34

水陆两项短距离

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 罗祥楷 432 00:24:09
2 方 毅 745 00:24:35
3 陆洲 712 00:24:43
4 丁朝阳 703 00:24:49
5 黄晓辉 253 00:25:23
6 张友生 433 00:26:06
7 金龙 702 00:26:48
8 甘春福 716 00:26:51
9 刘继忠 706 00:26:57
10 关瑞洪 430 00:27:10

体验组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 赵琪军 503 00:31:04
2 蔡刚 505 00:31:36
3 张厚高 529 00:32:38
4 王 鹏 528 00:33:12
5 王皓阳 525 00:33:19
6 周波 502 00:33:48
7 赵连鑫 530 00:35:07
8 王世钢 518 00:35:30
9 肖荣华 544 00:35:33
10 陈龙 514 00:36:54
To_top