导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

铁人三项标准距离组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 ORVAIN Tony 343 02:13:25
2 李铂 393 02:15:33
3 党琦 376 02:18:46
4 郭冲 353 02:20:56
5 Richard Greaves 402 02:21:07
6 白璐 344 02:22:38
7 Thirlwall Mark 365 02:22:50
8 徐海 431 02:25:36
9 宁雪松 428 02:27:21
10 程达杰 370 02:28:49

铁人三项半程距离组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 孙文程 554 01:26:05
2 强健 602 01:27:02
3 andylovekobe 努尔曼·提拉江 574 01:28:03
4 叶尔加纳提·包拉提 549 01:28:04
5 祖国富 603 01:28:04
6 祖国强 604 01:29:43
7 梁思保 580 01:31:30
8 余宗吉 611 01:32:27
9 王炯 571 01:33:05
10 白易 551 01:33:39

骑跑两项组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 krisvan de velde 702 00:56:04
2 杨帆 691 00:57:23
3 李刚 689 00:59:36
4 赵欣 705 01:01:44
5 郅桂苍 720 01:02:03
6 李磊 695 01:03:09
7 胡守峰 707 01:03:40
8 李仕财 684 01:04:34
9 李飞 696 01:07:11
10 李涛 699 01:07:13

水陆两项组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 毛书凯 747 00:34:39
2 单家惕 776 00:35:02
3 崇宝玉 746 00:35:18
4 曹晓萌 782 00:36:21
5 陆启昭 778 00:36:52
6 杨澜 738 00:37:20
7 徐凤君 754 00:37:49
8 王力伟 753 00:38:41
9 刘英俊 768 00:39:34
10 高瑞田 769 00:40:25

体验

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 赵昂 644 00:34:59
2 王子怡 674 00:38:25
3 张恩举 651 00:41:23
4 袁志舰 661 00:41:36
5 徐品晶 637 00:41:54
6 汪锡文 658 00:42:35
7 宋明 647 00:43:04
8 王文奎 645 00:43:22
9 翟志忠 654 00:43:43
10 范云飞 636 00:44:09
To_top