导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

马拉松(42.195公里)

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 VICTOR WACHIRA MIANO M10004 02:27:23
2 KEMEI KENNEDY KIMEI M10009 02:29:24
3 TIMOTHY KIPCHIRCHIR M10002 02:32:14
4 WAWERU BENSON M10010 02:36:04
5 CHEPCHUMBA PAULINE F20006 02:54:02
6 NANCY WAIGUMO GITHAIGA F20004 03:00:23
7 廖曙东 M11797 03:10:23
8 刘旭 M11030 03:11:36
9 师存军 M11524 03:12:26
10 丁利华 M10865 03:13:42

半程马拉松(21.0975公里)

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 MAIYO ISAAC KIBIWOTT M30018 01:08:11
2 BENSON RITHO MWANGI M30005 01:09:44
3 李伟 M30004 01:11:49
4 王金龙 M30007 01:12:01
5 刘子玉 M30003 01:14:49
6 俞晓逸 M33114 01:15:22
7 高来源 M30002 01:17:42
8 牟金龙 M30020 01:18:21
9 王晓姝 F40002 01:18:15
10 张黎明 M30006 01:21:24
To_top