导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

奥运会标准距离铁人三项

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 严跃东 868 01:15:12
2 张国栋 860 01:16:53
3 李红 864 01:17:42
4 王巍 872 01:17:45
5 陈家俊 856 01:17:48
6 邹本振 869 01:18:56
7 张江山 867 01:27:30
8 吴玮 870 01:31:35
9 任诚伟 855 01:33:40
10 于学凯 873 01:35:32

奥运会半程距离标准铁人三项

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 张翰霖 821 01:08:39
2 王永生 893 01:14:22
3 强健 875 01:15:09
4 严跃东 868 01:15:12
5 薛天宇 815 01:15:17
6 谷超 842 01:15:44
7 王月亮 886 01:15:55
8 童伟 904 01:16:48
9 张国栋 860 01:16:53
10 卢光明 832 01:17:17

水陆两项组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 单家惕 1096 00:37:23
2 齐智 1088 00:39:13
3 陈杰 1094 00:39:34
4 徐熹 1090 00:40:02
5 郑山荣 1086 00:40:16
6 张凯 1099 00:43:30
7 高义刚 1103 00:44:28
8 管存 1098 00:44:36
9 严芳 1105 00:45:32
10 黄定军 1085 00:48:16

骑跑两项组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 杨培华 1059 00:52:39
2 艾恒亮 1042 00:53:18
3 刘缪军 1058 00:53:40
4 Cornu Jean Guy 1053 00:54:58
5 陈晓龙 1028 00:55:14
6 施瑞 1023 00:55:30
7 金暐 1029 00:57:06
8 王海坤 1020 00:57:11
9 Joshua Paulussen 1039 00:57:34
10 郑加坤 1044 00:58:20

体验组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 厉云山 1002 00:28:44
2 张文 1003 00:33:34
3 龚键生 1000 00:34:19
- 郭春泽 1004
- 李晓兵 1001
To_top