计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
Lap1-CP1 | 18:01:34 | 00:19:34 | 00:19:34 |
Lap1-起终点 | 18:11:27 | 00:29:27 | 00:09:53 |
Lap2-CP1 | 18:31:03 | 00:49:03 | 00:19:36 |
Lap2-起终点 | 18:40:48 | 00:58:48 | 00:09:45 |
Lap3-CP1 | 19:00:42 | 01:18:42 | 00:19:54 |
Lap3-起终点 | 19:10:09 | 01:28:09 | 00:09:27 |
Lap4-CP1 | 19:26:34 | 01:44:34 | 00:16:25 |
Lap4-起终点 | 19:34:20 | 01:52:20 | 00:07:46 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。