计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
一卡 | 09:09:14 | 01:09:14 | 01:09:14 |
二卡 | 09:54:11 | 01:54:11 | 00:44:57 |
三卡 | 11:52:39 | 03:52:39 | 01:58:28 |
四卡 | 13:07:02 | 05:07:02 | 01:14:23 |
五卡(半程终点) | 14:39:12 | 06:39:12 | 01:32:10 |
六卡 | 16:22:43 | 08:22:43 | 01:43:31 |
七卡 | 17:58:29 | 09:58:29 | 01:35:46 |
八卡 | 18:55:51 | 10:55:51 | 00:57:22 |
九卡 | 20:12:06 | 12:12:06 | 01:16:15 |
终点 | 20:55:04 | 12:55:04 | 00:42:58 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。