计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
一卡 | 09:10:49 | 01:10:49 | 01:10:49 |
二卡 | 09:57:47 | 01:57:47 | 00:46:58 |
三卡 | 11:50:19 | 03:50:19 | 01:52:32 |
四卡 | 13:04:13 | 05:04:13 | 01:13:54 |
五卡(半程终点) | 14:28:44 | 06:28:44 | 01:24:31 |
六卡 | 16:15:52 | 08:15:52 | 01:47:08 |
七卡 | 17:44:44 | 09:44:44 | 01:28:52 |
八卡 | 18:50:24 | 10:50:24 | 01:05:40 |
九卡 | 20:15:56 | 12:15:56 | 01:25:32 |
终点 | 20:55:12 | 12:55:12 | 00:39:16 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。