导航

2013年上海国际马拉松成绩榜(男子全程)

奶黄包包包包 奶黄包包包包

1StephenMokoka南非(RSA)2:09:309

2BerakiBeyene?Zerea厄立特里亚(ERI)2:09:4810

3stephenCHEMLANY?Kwelio肯尼亚(KEN) 2:09:50 16

4 TEFERI KEBEDE?BALCHA 埃塞俄比亚(ETH) 2:09:52 12

5 Samuel NDUNGU Wanjiku 肯尼亚(KEN) 2:09:55 15

6 micheal Kagumu CHEGE 肯尼亚(KEN) 2:09:58 2360

7 keterjulius kipyego 肯尼亚(KEN) 2:11:53 3662

8 LARABEL FRANCIS KIBIWOTT 肯尼亚(KEN) 2:11:56 2353

9 Mohamed El Hachimi 摩洛哥(MAR) 2:13:35 2351

10 daniel ABERA Wedajo 埃塞俄比亚(ETH) 2:16:42 2361

11 Daudi Joseph Lwabe 坦桑尼亚联合(TZA) 2:18:21 11

12 LETA Rosisa Bacha 埃塞俄比亚(ETH) 2:24:28 1

13 NISHIMURA TETSUO 日本(JPN) 2:29:42 2705

14 马正通 中国 2:31:34 1428

15 金海峰 中国 2:31:40 856

16 牟振华 中国 2:32:01 79

17 JOHN WILLIAM MASON 加拿大(CAN) 2:34:27 2

18 CHAMBRON LAURENT 法国(FRA) 2:35:33 2995

19 邓国敏 中国 2:37:00 2258

20 李大雁 中国 2:37:09 6271

21 RUBERTI FREDERIC 法国(FRA) 2:37:45 2997

22 运艳桥 中国 2:38:45 9147

23 刘勇 中国 2:41:08 6569

24 黄龙 中国 2:42:47 6740

25 周其祥 中国 2:42:58 141

26 代俊峰 中国 2:45:23 1889

27 张俊锋 中国 2:45:34 5232

28 张友权 中国 2:46:14 6845

29 张琼 中国 2:46:45 875

30 陈建灿 中国 2:47:07 4232

31 佟强 中国 2:47:08 6571

32 徐宝元 中国 2:47:25 9182

33 经玉明 中国 2:47:45 5628

34 代治勇 中国 2:47:54 6220

35 张玉良 中国 2:48:58 1686

36 邱长贵 中国 2:49:07 1695

37 安广民 中国 2:50:07 591

38 张振华 中国 2:51:09 4930

39 IKEGAMI HIROSHI 日本(JPN) 2:51:37 2648

40 田军 中国 2:52:01 6375

41 周力 中国 2:52:07 4115

42 高震 中国 2:52:11 5463

43 巴贤伟 中国 2:52:14 2170

44 钱程熙 中国 2:52:39 4333

45 卢鸥 中国 2:52:47 4271

46 毛盾 中国 2:52:48 62

47 李广龙 中国 2:52:55 2195

48 NIMURA YUJI 日本(JPN) 2:53:12 2707

49 宋世明 中国 2:53:21 5939

50 魏振邦 中国 2:53:22 6591

51 鹿军 中国 2:53:23 592

52 刘海青 中国 2:53:28 5739

53 KUNO YASUJI 日本(JPN) 2:53:28 2643

54 薛迪富 中国 2:53:29 5212

55 王家豪 中国 2:53:40 5405

56 李守山 中国 2:53:46 1687

57 姚光宇 中国 2:53:49 51

58 李帮建 中国 2:54:00 4078

59 叶勇 中国 2:54:05 133

60 张滨 中国 2:54:26 548

61 陈锞 中国 2:54:28 2140

62 POLITOCURT ANTHONY 美国(USA) 2:54:45 3634

63 常斌 中国 2:54:46 2041

64 李宝材 中国 2:54:55 1086

65 袁皓 中国 2:55:04 4632

66 陈立功 中国 2:55:13 5138

67 陈勇 中国 2:55:14 4582

68 HARADA MASAHIRO 日本(JPN) 2:55:16 2601

69 王建华 中国 2:55:34 1058

70 刘传波 中国 2:55:41 544

71 张春晓 中国 2:55:48 5696

72 张秀峰 中国 2:56:17 5887

73 殷浩 中国 2:56:24 6380

74 唐春兴 中国 2:56:25 1150

75 盛鸿玉 中国 2:56:27 6105

76 张之金 中国 2:56:27 5618

77 梁徐通 中国 2:56:30 9161

78 刘亮 中国 2:56:37 5471

79 王赟炎 中国 2:56:40 63

80 MARKSWIILIAM 英国(GBR) 2:56:43 3730

81 Rojas-CamachoJuan 玻利维亚(BOL) 2:56:53 3848

82 刘宝江 中国 2:56:56 6466

83 李健新 中国 2:57:16 2138

84 KIM SONG IK 韩国(KOR) 2:57:26 2937

85 吴文江 中国 2:57:28 4460

86 GOMEZ WEIMAR 法国(FRA) 2:57:36 2791

87 沈剑锋 中国 2:57:39 4300

88 施华新 中国 2:57:41 6185

89 虞崇政 中国 2:57:47 4320

90 李世友 中国 2:57:52 77

91 严跃东 中国 2:57:53 1796

92 童政侨 中国 2:57:54 1225

93 范亚光 中国 2:57:54 57

94 王洪德 中国 2:57:54 9017

95 马尔裕 中国 2:57:54 951

96 XuJianping 加拿大(CAN) 2:57:58 3635

97 邹进军 中国 2:57:58 4977

98 石川?肇 日本(JPN) 2:58:08 3444

99 TAKAYUKI YUASA 日本(JPN) 2:58:45 2657

100 解德文 中国 2:58:48 1513

101 NOVOTNYPAVEL 捷克(CZE) 2:58:50 3827

102 左庭华 中国 2:59:00 6341

103 官桂华 中国 2:59:04 5012

104 VILLAR DEL SAZ FRANCISCO JAVIER 西班牙(ESP) 2:59:05 2988

105 姜涛 中国 2:59:14 921

106 苏里 中国 2:59:23 2305

107 吴传昌 中国 2:59:26 1820

108 虞建华 中国 2:59:39 5312

109 周启鹏 中国 2:59:42 4428

110 王玉林 中国 2:59:49 5399

111 OKAHATANORIHIRO 日本(JPN) 2:59:56 3729

112 俊平覃 中国 3:00:03 4142

113 郑敏 中国 3:00:05 4014

114 CoolenLeonardus 荷兰(NED) 3:00:14 6297

115 裴捷鸣 中国 3:00:15 5110

116 景仁圩 中国 3:00:16 5843

117 王怡宁 中国 3:00:23 4803

118 吴亚斌 中国 3:00:26 6242

119 OZEKISHINICHI 日本(JPN) 3:00:27 3534

120 达峥涵 中国 3:00:28 964

121 黄正欢 中国 3:00:49 5509

122 YAMASHITASHOICHI 日本(JPN) 3:01:04 4937

123 赵勋元 中国 3:01:08 2113

124 卢华强 中国 3:01:23 1142

125 刘德峰 中国 3:01:30 1808

126 谭品斌 中国 3:01:30 123

127 张延秋 中国 3:01:34 4918

128 刘群 中国 3:01:51 1908

129 郝焱 中国 3:02:06 5006

130 Shin H.C. 韩国(KOR) 3:02:09 3666

131 李祥造 中国 3:02:15 6111

132 李冰 中国 3:02:17 6136

133 邓丰 中国 3:02:21 6408

134 朱晓锋 中国 3:02:25 1161

135 周俊广 中国 3:02:36 5376

136 赵恺涛 中国 3:02:53 4701

137 厉健锋 中国 3:03:10 882

138 SATO TSUNEMI 日本(JPN) 3:03:15 2660

139 孙伟强 中国 3:03:29 1439

140 林可 中国 3:03:31 86

141 卞雷 中国 3:03:40 5268

142 徐哲 中国 3:03:42 6015

143 张建明 中国 3:03:42 5605

144 杨建国 中国 3:03:45 6412

145 杨照福 中国 3:03:45 1220

146 赵小钊 中国 3:03:48 6851

147 WATANABE MAMORU 日本(JPN) 3:03:50 2651

148 张浙峰 中国 3:03:51 4060

149 衷存皇 中国 3:03:52 68

150 魏家进 中国 3:03:53 5796

151 赵磊 中国 3:03:54 4576

152 胡尧新 中国 3:04:01 1289

153 侯俊华 中国 3:04:08 1073

154 潘光清 中国 3:04:08 5908

155 洪伟民 中国 3:04:31 6770

156 陈杰 中国 3:04:34 853

157 李伟峰 中国 3:04:39 5198

158 高丙辉 中国 3:04:43 4357

159 问翔 中国 3:04:45 122

160 姜东伟 中国 3:04:46 6820

161 钱霍飞 中国 3:04:49 4032

162 俞宏珊 中国 3:04:54 9054

163 万齐平 中国 3:04:55 6251

164 靳新发 中国 3:05:02 5712

165 ENDRIZZI DOUGLASS 美国(USA) 3:05:03 2991

166 WAIHENRY 中国香港 3:05:04 3889

167 李建全 中国 3:05:05 879

168 刘振宇 中国 3:05:12 972

169 梁伟 中国 3:05:22 4213

170 严俊东 中国 3:05:31 2117

171 DoerigBruno 瑞士(SUI) 3:05:34 3404

172 陶峰 中国 3:05:37 6316

173 SUGIHARA SUSUMU 日本(JPN) 3:05:40 2652

174 TentoriVittorio 意大利(ITA) 3:05:42 3461

175 西岛雅俊 日本(JPN) 3:05:42 2627

176 JiaChristoph Daniel 德国(GER) 3:05:43 6933

177 cockingdaniel 英国(GBR) 3:05:43 3487

178 栗岩克明 日本(JPN) 3:05:47 2720

179 吴军 中国 3:05:58 4724

180 马勤 中国 3:06:07 6194

181 闫小保 中国 3:06:08 6282

182 邱嘉樂 中国香港 3:06:09 4331

183 陈卓尔 中国 3:06:14 4749

184 彭勇 中国 3:06:16 564

185 CHENGYIU TAT 中国香港 3:06:17 3917

186 赵惠亭 中国 3:06:18 2072

187 董跃 中国 3:06:19 5133

188 后藤洋一 日本(JPN) 3:06:25 2630

189 胡劲松 中国 3:06:27 1110

190 葛建军 中国 3:06:29 6905

191 夏栋 中国 3:06:32 5387

192 刘复兴 中国 3:06:38 184

193 於强富 中国 3:06:38 6000

194 沈路 中国 3:06:45 70

195 刘杰飞 中国香港 3:06:46 6916

196 王伟杰 中国 3:06:47 5976

197 沈继业 中国 3:06:50 4248

198 梁保平 中国 3:06:54 4778

199 王义平 中国 3:06:55 1787

200 秦峰 中国 3:06:56 5002

201 曹榕蔚 中国 3:07:01 878

202 孙宇政 中国 3:07:18 5886

203 FAVRE-FELIX BRUNO,CLAUDE 法国(FRA) 3:07:18 2906

204 张英军 中国 3:07:20 6229

205 朱德辉 中国 3:07:21 4161

206 邹进 中国 3:07:24 6066

207 王烨 中国 3:07:28 55

208 徐新平 中国 3:07:30 4623

209 王宗法 中国 3:07:30 5850

210 韩文涛 中国 3:07:34 6831

211 RuiNing 美国(USA) 3:07:35 3991

212 童英杰 中国 3:07:39 1273

213 吴晓军 中国 3:07:39 1539

214 韩宇 中国 3:07:41 64

215 吴光 中国 3:07:46 5131

216 黄力生 中国 3:07:50 6688

217 褚泽辉 中国 3:07:53 4945

218 叶雄国 中国 3:07:55 6102

219 郑光明 中国 3:08:01 6352

220 焦启程 中国 3:08:01 5596

221 孙培军 中国 3:08:02 9111

222 李敬明 中华台北 3:08:06 922

223 刘兴海 中国 3:08:08 4969

224 张毅 中国 3:08:11 4366

225 张明 中国 3:08:16 573

226 张伟 中国 3:08:17 6651

227 薛亁钰 中国 3:08:30 4390

228 潘君 中国 3:08:31 4682

229 胡冬敏 中国 3:08:40 1149

230 黄晓峰 中国 3:08:42 661

231 卢光明 中国 3:08:45 6672

232 胡振双 中国 3:08:46 590

233 朱玲科 中国 3:08:46 5612

234 王扬州 中国 3:08:50 1813

235 支强 中国 3:08:50 2074

236 MATSUMOTO NOBORU 日本(JPN) 3:09:02 2615

237 郭晓辉 中国 3:09:05 5193

238 李建福 中国 3:09:17 484

239 田中雄介 日本(JPN) 3:09:20 6472

240 潘凯骋 中国 3:09:21 4107

241 杨钜皓 中国 3:09:21 5564

242 曹培 中国 3:09:23 4114

243 李海丰 中国 3:09:24 5549

244 张志永 中国 3:09:26 6236

245 江宝建 中国 3:09:34 2107

246 李晓源 中国 3:09:37 9099

247 司兵兵 中国 3:09:37 6662

248 徐志明 中国 3:09:38 2242

249 张兴元 中国 3:09:40 4968

250 杨国江 中国 3:09:49 4642

251 陈际龙 中国 3:09:51 132

252 谈舜青 中国 3:09:52 9030

253 刘春泉 中国 3:09:57 1545

254 王乐 中国 3:09:58 6702

255 刘欢 中国 3:09:58 6184

256 李俊 中国 3:09:58 1757

257 JEANES MATT 英国(GBR) 3:10:06 2783

258 盛全富 中国 3:10:07 9114

259 毛健 中国 3:10:07 5867

260 何晓荣 中国 3:10:08 313

261 彭邓鹏 中国 3:10:08 6321

262 钱文明 中国 3:10:09 6683

263 张靓 中国 3:10:10 6446

264 袁家发 中国 3:10:14 6791

265 DicksonToby 澳大利亚(AUS) 3:10:16 6896

266 杨占奇 中国 3:10:25 2214

267 郭永平 中国 3:10:30 4325

268 许国峰 中国 3:10:36 4193

269 张国祥 中国 3:10:37 4211

270 PaquinGabriel 加拿大(CAN) 3:10:37 3877

271 郑庆波 中国 3:10:38 6262

272 吴友金 中国 3:10:39 778

273 殷利明 中国 3:10:46 1087

274 唐寿同 中国 3:10:53 966

275 温小军 中国 3:10:53 2131

276 汤万文 中国 3:10:53 5040

277 isaaclane 英国(GBR) 3:10:53 3535

278 李玉林 中国 3:11:00 6729

279 高袁春 中国 3:11:01 1011

280 黄伟麟 中国 3:11:09 2184

281 赵军 中国 3:11:10 5909

282 杨钢 中国 3:11:16 75

283 久保勉 日本(JPN) 3:11:17 2673

284 嵇正海 中国 3:11:18 360

285 赵志伟 中国 3:11:22 1168

286 王鸽昌 中国 3:11:28 5521

287 蔡宇 中国 3:11:29 5943

288 罗晔杰 中国 3:11:33 4355

289 卢章疑 中国 3:11:39 835

290 王玉旗 中国 3:11:41 1213

291 蒋宏敏 中国 3:11:41 331

292 查虎 中国 3:11:41 5681

293 蒋亦凡 中国 3:11:49 4207

294 王细求 中国 3:11:50 5259

295 费德鹏 中国 3:11:51 1827

296 张新 中国 3:11:56 4190

297 王累累 中国 3:12:00 5400

298 MartonGergely 匈牙利(HUN) 3:12:00 3652

299 张彦波 中国 3:12:05 963

300 项义勇 中国 3:12:11 6037

301 王树久 中国 3:12:15 6779

302 王利国 中国 3:12:15 4717

303 冯子鹏 中国 3:12:20 4538

304 赵银波 中国 3:12:23 2178

305 陆晓光 中国 3:12:30 1088

306 杨大勇 中国 3:12:36 5778

307 邓义宁 中国 3:12:37 5700

308 钱秀章 中国 3:12:39 1156

309 黄冬冬 中国 3:12:40 1847

310 陈宏刚 中国 3:12:50 78

311 张晓帆 中国 3:12:57 233

312 山崎哲史 日本(JPN) 3:13:03 2676

313 WangZheng 美国(USA) 3:13:06 4027

314 胡峰 中国 3:13:06 1071

315 黄波涛 中国 3:13:12 4071

316 蔡文兵 中国 3:13:13 6724

317 程强 中国 3:13:14 6045

318 NAGATASATORU 日本(JPN) 3:13:19 6776

319 谢晋璟 中国 3:13:22 1532

320 诸海滨 中国 3:13:23 2324

321 王思君 中国 3:13:23 9059

322 郑南辉 中国 3:13:28 5016

323 倪劲松 中国 3:13:28 2295

324 范玉伟 中国 3:13:35 6150

325 南川佳也 日本(JPN) 3:13:36 2605

326 王洪金 中国 3:13:41 6745

327 朱伟 中国 3:13:46 5729

328 闫长顺 中国 3:13:48 119

329 王家强 中国 3:13:50 5710

330 罗易青 中国 3:13:50 5529

331 卢怀谦 中国 3:13:53 2139

332 赵强 中国 3:13:55 5662

333 张学崑 中国 3:14:03 341

334 闫正庆 中国 3:14:05 6863

335 谢晓民 中国 3:14:05 4087

336 徐锦祥 中国 3:14:06 5741

337 徐湘源 中国 3:14:09 621

338 陈振 中国 3:14:12 5181

339 史晓强 中国 3:14:20 4318

340 张立君 中国 3:14:21 9250

341 郭庆伟 中国 3:14:23 2032

342 蒋松恩 中国 3:14:25 1747

343 李作章 中国 3:14:30 6796

344 张文彪 中国 3:14:32 5946

345 张建忠 中国 3:14:35 4999

346 徐斌辉 中国 3:14:42 4795

347 郭子兴 中国 3:14:44 102

348 滕博 中国 3:14:48 2315

349 RecioPablo 西班牙(ESP) 3:14:56 3646

350 罗云 中国 3:15:03 1785

351 刘玉春 中国 3:15:09 1068

352 刘茂玉 中国 3:15:16 551

353 刘晓栋 中国 3:15:16 6406

354 陈能若 中国 3:15:20 851

355 李涛 中国 3:15:28 318

356 刘树业 中国 3:15:29 6038

357 阮哲峰 中国 3:15:35 4700

358 曾家造 中国 3:15:44 9103

359 刘悦刚 中国 3:15:46 6744

360 胡耀超 中国 3:15:55 5547

361 王月亮 中国 3:15:59 1809

362 MinattaMassimo 瑞士(SUI) 3:16:00 3944

363 肖士永 中国 3:16:07 6142

364 李军 中国 3:16:10 1909

365 BAGGIO HIRKO 意大利(ITA) 3:16:11 2875

366 张卫兵 中国 3:16:12 5159

367 王军 中国 3:16:18 1675

368 杨烈 中国 3:16:19 5990

369 郭炜煜 中国 3:16:39 5266

370 唐峻 中国 3:16:43 1307

371 张云良 中国 3:16:44 4447

372 李向军 中国 3:16:51 1734

373 孙全社 中国 3:16:55 59

374 刘治强 中国 3:16:56 1830

375 李振山 中国 3:17:00 889

376 王锡波 中国 3:17:01 5716

377 殷荣文 中国 3:17:04 1301

378 张辉 中国 3:17:06 871

379 CALDWELL SHAUN 英国(GBR) 3:17:14 2971

380 RyanAidan 爱尔兰(IRL) 3:17:18 3891

381 YOONYOUNGJOON 韩国(KOR) 3:17:23 3905

382 RAESVincent 法国(FRA) 3:17:24 3626

383 张国祥 中国 3:17:33 4029

384 罗瑞春 中国 3:17:33 657

385 强永超 中国 3:17:33 4996

386 INOUEMASASHI 日本(JPN) 3:17:35 9221

387 胡春煦 中国 3:17:38 6843

388 沈伟 中国 3:17:40 5283

389 李小根 中国 3:17:43 5827

390 章强华 中国 3:17:45 1036

391 瞿亮 中国 3:17:47 5643

392 吕钟霖 中国 3:17:51 9003

393 沈飞天 中国 3:17:53 5960

394 李彬 中国 3:17:54 4959

395 陈朝隆 中国 3:17:55 4257

396 徐庆升 中国 3:17:56 2065

397 TaipaleJussi 芬兰(FIN) 3:17:57 9290

398 卢方博 中国 3:17:58 6061

399 刘强 中国 3:17:59 9192

400 权良胜 中国 3:17:59 568

401 闫双笙 中国 3:18:01 1066

402 娄团团 中国 3:18:02 1214

403 沈剑 中国 3:18:08 767

404 刘奕松 中国 3:18:13 6573

405 谢永昌 中国 3:18:13 1294

406 刘超 中国 3:18:13 5722

407 杨勇 中国 3:18:13 6309

408 张军 中国 3:18:17 1755

409 TATON TANGI 法国(FRA) 3:18:28 2839

410 叶勇志 中国 3:18:37 9095

411 高四海 中国 3:18:38 303

412 张彪 中国 3:18:40 5506

413 董保平 中国 3:18:41 5081

414 曹官俊 中国 3:18:42 6582

415 贺为民 中国 3:18:43 1470

416 RAI SADATAKA 日本(JPN) 3:18:43 2624

417 卞文宝 中国 3:18:44 6133

418 陈剑 中国 3:18:48 2043

419 金斌 中国 3:18:49 2046

420 钱耀祖 中国 3:18:51 1330

421 华晓东 中国 3:18:52 1055

422 张晓华 中国 3:18:55 5446

423 张卫东 中国 3:18:56 317

424 李镇洲 中国 3:18:57 1890

425 许德明 中国 3:19:00 1349

426 陈小军 中国 3:19:04 6305

427 孙亚运 中国 3:19:05 6648

428 王勇 中国 3:19:09 5243

429 顾晓峰 中国 3:19:13 4510

430 石宝才 中国 3:19:18 1263

431 弥小峰 中国 3:19:26 622

432 熊天志 中国 3:19:27 9086

433 陈玉增 中国 3:19:28 961

434 易颂伟 中国 3:19:28 345

435 RomanOlivier 法国(FRA) 3:19:30 3515

436 张华 中国 3:19:32 570

437 PortegiesJacobus 荷兰(NED) 3:19:35 6989

438 StockrahmHauke Henning 德国(GER) 3:19:36 6949

439 宋徐辉 中国 3:19:38 9034

440 路纪忠 中国 3:19:38 6465

441 符晓光 中国 3:19:39 5302

442 傅金权 中国 3:19:40 1751

443 童泽庆 中国 3:19:41 9092

444 王俊伟 中国 3:19:45 4164

445 林树平 中国 3:19:47 5705

446 费贞元 中国 3:19:50 5578

447 沈自奋 中国 3:19:50 5017

448 李晓达 中国 3:19:53 561

449 ChiuDavid 加拿大(CAN) 3:19:56 3648

450 袁凤平 中国 3:19:57 1775

451 毛永海 中国 3:20:02 5235

452 吴隆涛 中国 3:20:04 6719

453 陶旭臣 中国 3:20:06 6773

454 蒋东方 中国 3:20:07 5755

455 艾渝 中国 3:20:12 2038

456 易晖 中国 3:20:12 9051

457 王国祥 中国 3:20:14 6424

458 党琦 中国 3:20:16 6379

459 何坤龙 中国 3:20:18 2171

460 曾克强 中国 3:20:20 1042

461 郭庆山 中国 3:20:21 6660

462 黑岩洋佑 日本(JPN) 3:20:22 5025

463 肖立忠 中国 3:20:23 6009

464 李奇平 中国 3:20:25 4956

465 朱宝山 中国 3:20:37 2302

466 张大群 中国 3:20:37 6071

467 姜帅 中国 3:20:40 6802

468 李伟 中国 3:20:42 5080

469 张兆峰 中国 3:20:43 53

470 张智明 中国 3:20:44 6344

471 林奇祥 中国 3:20:46 1198

472 尹峰 中国香港 3:20:46 6923

473 孙辉 中国 3:20:48 134

474 胡明 中国 3:20:48 2039

475 王志骏 中国 3:20:49 1261

476 乔玉冰 中国 3:20:52 6735

477 王克湖 中国 3:20:53 2126

478 姚欣海 中国 3:20:57 5884

479 ZieglerRoman 瑞士(SUI) 3:21:00 3644

480 夏成波 中国 3:21:04 6827

481 张发杰 中国 3:21:06 4008

482 陈德剑 中国 3:21:06 5431

483 王灿帅 中国 3:21:08 565

484 TOGAWA DAISUKE 日本(JPN) 3:21:11 2683

485 majocchijacopo 意大利(ITA) 3:21:14 3814

486 蒋国荣 中国 3:21:17 308

487 姬景腾 中国 3:21:21 6223

488 王流光 中国 3:21:23 5010

489 陈攻 中国 3:21:28 1402

490 yuxueliang 中国 3:21:28 6866

491 李鹏飞 中国 3:21:29 128

492 冯鹏 中国 3:21:34 1798

493 翁晓越 中国 3:21:36 6403

494 张珺 中国 3:21:37 414

495 王艳明 中国 3:21:39 6207

496 三宅克实 日本(JPN) 3:21:41 6221

497 卫金龙 中国 3:21:42 1040

498 费力 中国 3:21:43 4527

499 袁寿宁 中国 3:21:44 4801

500 孟祥印 中国 3:21:47 2094

501 ZalewskiHenryk 波兰(POL) 3:21:47 3900

502 徐彪 中国 3:21:52 332

503 沈忠强 中国 3:21:54 483

504 高建荣 中国 3:21:58 6067

505 王心海 中国 3:22:00 1459

506 HayesPaul 加拿大(CAN) 3:22:05 3520

507 马锦泉 中国 3:22:09 6742

508 SmithNicholas 英国(GBR) 3:22:19 3791

509 徐勇 中国 3:22:31 1265

510 徐子刚 中国 3:22:31 1117

511 于鸿润 中国 3:22:32 1380

512 丁少枫 中国 3:22:32 5540

513 陈高平 中国 3:22:34 5964

514 孙世平 中国 3:22:37 6700

515 TAKAHASHI YOSHIAKI 日本(JPN) 3:22:39 2638

516 杨建明 中国 3:22:49 877

517 于嘉 中国 3:22:54 1697

518 陆建明 中国 3:22:55 5833

519 赵全明 中国 3:22:55 1696

520 高石 中国 3:22:55 5870

521 杨浩 中国 3:23:05 2137

522 陈珅澈 中国 3:23:10 4113

523 唐广礼 中国 3:23:10 5858

524 汪伟 中国 3:23:11 6678

525 焦正中 中国 3:23:14 2111

526 张和德 中国 3:23:19 9207

527 徐建 中国 3:23:20 2096

528 倪少云 中国 3:23:23 6507

529 LEEGYUNCHUL 韩国(KOR) 3:23:27 3797

530 周浩基 中国香港 3:23:27 3936

531 白红新 中国 3:23:28 2040

532 王晓勇 中国 3:23:28 5993

533 王红华 中国 3:23:29 5899

534 王建林 中国 3:23:30 5230

535 佐伯博司 日本(JPN) 3:23:34 2612

536 尤远 中国 3:23:36 5364

537 马如好 中国 3:23:38 5657

538 谭越荣 中国 3:23:41 324

539 郑波 中国香港 3:23:42 4668

540 赵磊 中国 3:23:44 5241

541 AZPIROZRAMON 西班牙(ESP) 3:23:45 3895

542 李在军 中国 3:23:46 109

543 SaitovArtem 俄罗斯(RUS) 3:23:49 3760

544 袁雪松 中国 3:23:52 4875

545 陶进 中国 3:23:52 5490

546 THOMAS RAPHAEL 法国(FRA) 3:23:56 2952

547 赵艾考 中国 3:24:09 1182

548 徐一村 中国 3:24:13 2066

549 胡文宣 中国 3:24:17 1781

550 闫继军 中国 3:24:19 5534

551 王博 中国 3:24:19 5764

552 刘文睿 中国 3:24:23 5978

553 王晓卉 中国 3:24:28 4225

554 郭晋 中国 3:24:32 5019

555 聂文忠 中国 3:24:39 4410

556 虞科 中国 3:24:40 6601

557 杜济宇 中国 3:24:40 6620

558 MilvaeAlexander 美国(USA) 3:24:42 6960

559 肖冬琴 中国 3:24:45 2205

560 赵守营 中国 3:24:46 989

561 汪建国 中国 3:24:47 4423

562 李广旭 中国 3:24:48 5890

563 陈雪飞 中国 3:24:49 5171

564 吴淑芝 中国 3:24:52 5384

565 王杰 中国 3:24:55 6063

566 陈浩 中国 3:25:00 4962

567 薛建学 中国 3:25:06 2067

568 胥华 中国 3:25:06 6501

569 高乃文 中国 3:25:06 6538

570 陈洪旺 中国 3:25:06 702

571 邹治权 中国 3:25:07 5856

572 吴学斌 中国 3:25:08 1801

573 郝光强 中国 3:25:09 6126

574 林威 中国 3:25:10 9056

575 Rodrigo PereiraRodrigo 西班牙(ESP) 3:25:12 3945

576 徐福兴 中国 3:25:13 1067

577 吴云鹏 中国 3:25:19 6104

578 李玉兵 中国 3:25:19 9223

579 肖清华 中国 3:25:20 3763

580 胡伟 中国 3:25:23 9208

581 哀国文 中国 3:25:24 896

582 EllenaGerald 法国(FRA) 3:25:25 3911

583 刘述广 中国 3:25:27 2049

584 何早发 中国 3:25:29 1041

585 Sundstr mErik 瑞典(SWE) 3:25:30 3570

586 冉小榆 中国 3:25:32 5051

587 刘维 中国 3:25:35 1606

588 GOTANDAYOSHIMI 日本(JPN) 3:25:37 4671

589 斯剑 中国 3:25:40 1783

590 代亮 中国 3:25:40 1098

591 田海立 中国 3:25:40 1143

592 张泽 中国 3:25:40 1774

593 伊晓萌 中国 3:25:41 6759

594 陈江平 中国 3:25:46 4580

595 沈永兵 中国 3:25:49 4022

596 柯奕文 中国 3:25:50 6807

597 董全胜 中国 3:25:50 4380

598 郭振 中国 3:25:52 4909

599 章明晶 中国 3:25:54 5808

600 宋永东 中国 3:25:55 5879

601 吴念众 中国 3:25:57 183

602 李博 中国 3:25:59 4253

603 SchneiderFabian 德国(GER) 3:26:00 3494

604 曹岳春 中国 3:26:02 1718

605 袁全勇 中国 3:26:03 2247

606 王鑫 中国 3:26:04 5708

607 CABONREMI 法国(FRA) 3:26:06 3860

608 merte hermann thomas 德国(GER) 3:26:06 2993

609 王执玺 中国 3:26:06 4316

610 VIEYRA?LUIS 墨西哥(MEX) 3:26:10 2688

611 刘和 中国 3:26:12 2112

612 孙新亮 中国 3:26:13 9163

613 王传强 中国 3:26:16 2033

614 王四进 中国 3:26:19 4709

615 王彦杰 中国 3:26:19 5668

616 戴宏静 中国 3:26:19 5360

617 朱玉东 中国 3:26:21 5163

618 苏亮 中国 3:26:21 5005

619 杨军 中国 3:26:23 4137

620 陈思俊 中国 3:26:27 1768

621 林兴崇 中国 3:26:31 4729

622 赵几庆 中国 3:26:31 9016

623 马国房 中国 3:26:32 124

624 王仲平 中国 3:26:33 9215

625 樊树田 中国 3:26:47 5945

626 徐世锦 中国 3:26:49 1376

627 王建勋 中国 3:26:51 583

628 ROMANOCARLO ALBERTO 意大利(ITA) 3:26:52 6749

629 张令 中国 3:26:55 4891

630 曹迪 中国 3:26:56 1033

631 马卫良 中国 3:26:57 4426

632 尚红兵 中国 3:26:59 1080

633 刘涛 中国 3:27:00 4923

634 田群 中国 3:27:02 2141

635 袁正佳 中国 3:27:06 446

636 焦珏 中国 3:27:09 4543

637 韩军 中国 3:27:09 5986

638 温积勇 中国 3:27:10 5260

639 BANSEKATSUYA 日本(JPN) 3:27:14 4197

640 黄宗钰 中国 3:27:15 2182

641 NGUYHuuphoc 法国(FRA) 3:27:15 3836

642 黄斌 中国 3:27:17 983

643 刘伟 中国 3:27:17 4502

644 乔林松 中国 3:27:17 6730

645 王进 中国 3:27:18 5219

646 钱勋 中国 3:27:23 4798

647 徐锐 中国 3:27:23 6944

648 李勇 中国 3:27:24 579

649 蒋元恩 中国 3:27:27 886

650 李捍东 中国 3:27:28 6020

651 葛明柳 中国 3:27:28 1907

652 吴治平 中国 3:27:30 6117

653 程航 中国 3:27:31 5172

654 王建清 中国 3:27:33 1222

655 张小健 中国 3:27:34 5237

