比赛时间:5月6日12:30
比赛地点:上海体育场综合训练场(上海体育场2号扶梯旁)(近零陵路),地铁4号线上海体育场站、1号线4号线上海体育馆站
比赛分组:请至 http://www.runshanghai.com 查询本队参赛号码及比赛分组
随机配对组:请查看比赛分组邮件,并请队长负责联络沟通本队选手
本文官网链接:http://runshanghai.com/news/76/
队名 | 参赛号码 | 队名 | 参赛号码 | 队名 | 参赛号码 |
NIKE elite A | 011 | 精准训练 | 012 | PHICOMM SPORTS CLUB A | 013 |
菜鸟联盟 | 014 | 极速蜗牛跑团 | 015 | 亨跑大本营1队 | 016 |
老友会 | 017 | 杨峻青训营 | 018 | Blaze of Glory | 019 |
慢慢跑兜约战队 | 020 | NIKE elite B | 021 | 上海老将田径队 | 022 |
PHICOMM SPORTS CLUB B | 023 | 公安神之队 | 024 | TJ flash | 025 |
公安跑团 | 026 | aR戏精学院 | 027 | 享跑大本营2队 | 028 |
Phoenix Mitochondria | 029 | 新江湾城队 | 030 | Forever Runners | 031 |
龙城闪电 | 032 | Fun跑团慢摇队 | 033 | 慢慢跑兜约小样队 | 034 |
套 O O | 035 | 老兵特战1队 | 036 | 老兵特战2队 | 037 |
上海马桥三冈跑团 | 038 | 就是干 | 039 | 小哈战队 | 040 |
大王派我去巡山 | 041 | 恒仁路200号 | 042 | SDJU奔跑队 | 043 |
DNF带你飞 | 044 | yilite3队 | 045 | 风盟FM | 046 |
YILITE | 047 | YILITE2 | 048 | FUN跑团随便队 | 049 |
快的一碧 | 050 | 跑友汇 | 051 | 邂逅北新泾一队 | 052 |
常州驰缘 | 053 | 莘梅龙游 | 054 | 可爱多 | 055 |
SDJU队 | 056 | 黑凤梨跑团2队 | 057 | 小猪佩奇怼铁队 | 058 |
不要怂 | 059 | 原队长溜了 | 060 | 要多威,有多威 | 061 |
勇闯天涯 | 062 | 套鱼渔 | 063 | 老友会二队 | 064 |
茄梨叔叔的毛裤 | 065 | SNAMEEL | 066 | FUN跑团支教中国2.0队 | 067 |
邂逅北新泾二队 | 068 | 爱国敬业队 | 069 | 草原狼 | 070 |
上海Fun跑团Fun肆队 | 071 | 华师博巴 | 072 | 明珠之光 | 073 |
上汽通用汽车爱跑协会 | 074 | Anaconda Go | 075 | 莘梅宫粉 | 076 |
爱我你就追我啊 | 077 | CA-PVG | 078 | 动机队 | 079 |
天翼跑团 | 080 | 飞翔之队 | 081 | 石浦逐日追疯 | 082 |
石浦逐日追风 | 083 | 中远海运 | 084 | 奔跑的长腿 | 085 |
黑凤梨跑团 | 086 | 我们的跑团 | 087 | 图杰跑团 | 088 |
Fun跑团慢摇3队 | 089 | 别抱我大腿战队 | 090 | 地表最强 | 091 |
T 4 | 092 | LuLu Run | 093 | 养猪专业户 | 094 |
寻花问柳 | 095 | 穿花纳锦 | 096 | 迷花恋柳 | 097 |
拈花弄月 | 098 | 赵宋高山 | 099 | 吉财小伙伴 | 100 |
梅园洒金 | 101 | 不破不立 | 102 | 社会人 | 103 |
蜗牛怡情跑 | 104 | 盛夏光年 | 105 | 遇见~友谊 | 106 |
肯尼亚国家队 | 107 | Moon Fly | 108 | 乐乔队 | 109 |
彩虹之巅 | 110 | 加勒比海盗 | 111 | FatGo Camp | 112 |
山丘 | 113 | We are 伐木累 | 114 | Keep running | 115 |
哈雷四侠 | 116 | 雄鹰天使跑团特战队 | 117 | 黑营1队 | 118 |
不要干就是怂 | 119 | 鲁海战队 | 120 | 我勒个去 | 121 |
蒸蒸日上 | 122 | 你说什么都 | 123 | 2018 RTT | 124 |
Shanghai Runners | 125 | 还珠格格 | 126 | 重在参与才怪 | 127 |
黑营2队 | 128 |
预计比赛发枪时间:(此为预计发枪时间,实际以比赛当天具体情况为准,请参赛队员提前到场领取号码布、检录、准备比赛)
比赛分组 | 预计比赛时间 | 参赛号 |
第一组 | 12:30-12:55 | 121-128 |
第二组 | 12:55-13:20 | 111-120 |
第三组 | 13:20-13:45 | 101-110 |
第四组 | 13:45-14:10 | 091-100 |
第五组 | 14:10-14:35 | 081-090 |
第六组 | 14:35-15:00 | 071-080 |
第七组 | 15:00-15:25 | 061-070 |
第八组 | 15:25-15:50 | 051-060 |
第九组 | 15:50-16:15 | 041-050 |
第十组 | 16:15-16:40 | 031-040 |
第十一组 | 17:00-17:25 | 021-030 |
第十二组 | 17:25-17:50 | 011-020 |
随机配对队伍名单:
参赛号码 | 团队名称 | 第一棒 | 第二棒 | 第三棒 | 第四棒 |
104 | 蜗牛怡情跑 | 汪忽林 | 徐军化 | 丁蓉佳 | 邢春峰 |
105 | 盛夏光年 | 孟苇庭 | 黄晓栋 | 吕炀 | 陈明 |
106 | 遇见~友谊 | 崔凡 | 赵志邦 | 李云韻 | 郭志 |
107 | 肯尼亚国家队 | 汪海燕 | 杨禄 | 孔爱群 | 李嘉栋 |
108 | Moon Fly | 连丹菁 | 沈晓亮 | 郭小玉 | 何俊儒 |
109 | 乐乔队 | 潘力 | 包起华 | 余政 | 程立雪 |
110 | 彩虹之巅 | 袁宇豪 | 李涛 | 刘亚虹 | 陈希名 |
111 | 加勒比海盗 | 刘昊 | 周军林 | 卢渊远 | 周涛 |
112 | FatGo Camp | 刘嘉骏 | 吴俊 | 刘妍 | 张寅超 |
113 | 山丘 | ByronYu | 方舒 | 高燕 | 洪明晖 |
114 | We are 伐木累 | 陈鸷鸣 | 乔海勇 | 王佳 | 龚澄月 |
115 | Keep running | 孙晓华 | 许建强 | 杨红艳 | 陈阳 |
116 | 哈雷四侠 | 余耀帮 | 陈永乐 | 常趁红 | 宋茂利 |
121 | 我勒个去 | 赵雪凤 | 王浩 | 刘玉何 | 周义斌 |
122 | 蒸蒸日上 | 简宜轩 | 陈帅杭 | 兴安娇 | 赵中翰 |
123 | 你说什么都 | 查睿 | 徐蓓卿 | 冯迎迎 | 朱艳霞 |
124 | 2018 RTT | 叶仲凯 | 秦焕青 | 张英 | 王丽珍 |
125 | Shanghai Runners | Tom Doney | Xavier Triquet | Kathryn Maunder | 王乐 |