30英里组:爬升2740m,下降2740m
60英里组:爬升4657m,下降4653m
100英里组:爬升7352m,下降7339m
距离:30KM,爬升:1892
路线经过:东山寺 - 花千谷 - 排牙山林区 - 古道 - 坝光绿道 - 白沙湾(CP1) - 三杆笔 - 大笔架山 - 土地庙 - 十二栋 - 田心山 - 金龟村(CP2)
出发后少量马路和机耕路,古道为原始石板路,三杆笔到金龟村为原始山野土路,爬升巨大。
距离:21KM,爬升:848米
路线经过:采石场 - 大风车 - 红花岭水库 - 马峦山绿道 - 小竹林 - 马峦山土地庙 - 马峦村小店(CP3) - 赖村 - 东部华侨城 - 大梅沙(CP4)。路线以山野土路为主,少量水泥绿道。
距离:45KM,爬升:1917米
路线经过:大梅沙(CP4) - 大水坑 - 梅沙尖 - 小三洲水库(CP5) - 小三洲绿道 - 园山 - 谭仙庙驿站(CP6) - 大梧桐(CP7) - 好汉坡 - 盘山公路 - 梧桐山牌坊(CP8) - 东湖绿道 - 东湖公园大门(CP9)。梅沙尖上下山以台阶为主,绿道连接梧桐山,梧桐山上山以原始土路为主,少量台阶,盘山公路下山,东湖公园全程绿道。
距离:29KM,爬升:1229米
路线经过:东湖公园大门(CP9) - 银湖山登山口(CP10) - 银湖山 - 梅林驿站(CP11) - 梅林后山 - 长岭陂地铁站(CP12)。部分城市路面,银湖山、梅林后山以土路为主。
距离:36KM,爬升:1466米
路线经过:长岭陂(CP12) - 王京坑(CP13) - 小羊台 - 大羊台 - 羊台山牌坊(CP14) - 黄蜂岭(CP15) - 洲石路 - 宝山园(CP16) - 凤凰山 - 凤凰台湾风情街(100英里终点)。长岭陂到王京坑为公路,羊台山和凤凰山主体路线以山野土路和台阶为主,城市路面连接凤凰山。
The site distribution, climb/falling and traffic analysis overview
检查点 Location | 检查站点间距(KM) Site distance(KM) | 爬升(米) Altitude climbing(m) | 下降(米) Altitude Falling(m) | 路况解析 Traffic analysis |
---|---|---|---|---|
起点 - CP1:白沙湾 Start - CP1:Baisha Bay | 15 | 472 | 472 | 少量马路、机耕路、山脊防火道、废弃石板路 Very few country road, field plowing path, forestal trail, a few steps. |
CP1:白沙湾 - CP2:金龟村 CP1:Baisha Bay - CP2:Jingui Village | 15 | 1420 | 1310 | 原始山野土路 Dirt road |
CP2:金龟村 - CP3:马峦村 CP2:Jingui Village - CP3:Maluan Village | 13 | 723 | 548 | 原始山野土路、少量绿道 Dirt road, Very few green road |
CP3:马峦村 - CP4:大梅沙(30英里终点) CP3:Maluan Village - CP4:Da mei sha (30 miles end) | 8 | 125 | 410 | 原始山野土路、绿道 Dirt road, green road |
CP4:大梅沙 - CP5:小三洲 CP4:Dameisha - CP5:Small three states | 10 | 795 | 255 | 海边栈道、台阶 The sea catwall, The steps |
CP5:小三洲 - CP6:谭仙庙驿站 Small three states - Tan Xian temple station | 8 | 136 | 503 | 绿道 green road |
CP6:谭仙庙驿站 - CP7:大梧桐 CP6:Tan Xian temple station - CP7:Big wutong | 5 | 796 | 65 | 山野土路、台阶 Dirt road, The steps. |
CP7:大梧桐 - CP8:梧桐山牌坊 CP7:Big wutong - CP8:Wutong mountain memorial arch | 10 | 23 | 878 | 台阶、盘山公路 The steps, Winding mountain roads. |
CP8:梧桐山牌坊 - CP9:东湖大门 (60英里终点) CP8:Wutong mountain memorial arch - CP9:East lake door (60 miles end) | 12 | 167 | 212 | 绿道 green road |
CP9:东湖大门 - CP10:银湖登山口 CP9:East lake door - CP10:Silver lake mountain entrance | 6 | 95 | 43 | 城市路面 city roads. |
CP10:银湖登山口 - CP11:梅林驿站 CP10:Silver lake mountain entrance - CP11:Merlin station | 14 | 667 | 674 | 山野土路、城市路面 Dirt road, city roads |
CP11:梅林驿站 - CP12:长岭陂 CP11:Merlin station - CP12:Chang ling pi | 9 | 467 | 468 | 山野土路、城市路面 Dirt road, city roads |
CP12:长岭陂 - CP13:王京坑 CP12:Chang ling pi - CP13:Wang Jing keng | 9 | 101 | 94 | 城市路面 city roads |
CP13:王京坑 - CP14:羊台山牌坊 CP13:Wang Jing keng - CP14:Yang tai mountain memorial arch | 9 | 682 | 666 | 台阶、山野土路 The steps, Dirt road. |
CP14:羊台山牌坊 - CP15:黄蜂岭 CP14:Yang tai mountain memorial arch - CP15:Huang feng ling | 6 | 376 | 398 | 少量台阶、山野土路 A few steps, Dirt road. |
CP15:黄蜂岭 - CP16:宝山园 CP15:Huang feng ling - CP16:Bao shan yuan | 7 | 92 | 91 | 城市路面 city roads |
CP16:宝山园 - 福永凤凰台湾风情街(100英里终点) CP16:Bao shan yuan - Fuyong Phoenix Taiwan amorous feelings street(100 miles end) | 5 | 215 | 252 | 山野土路、台阶 Dirt road, The steps. |
链接:http://www.utsz100.com/a/saishidaohang/UTSZxiliediwuchang/2016/0530/147.html