分段 | 成绩 |
---|---|
第1圈 | 00:09:50 |
第2圈 | 00:19:52 |
第3圈 | 00:29:52 |
第4圈 | 00:39:57 |
第5圈 | 00:50:08.00 |
第6圈 | 01:00:28.00 |
第7圈 | 01:10:47.00 |
第8圈 | 01:20:50.00 |
第9圈 | 01:31:11 |
第10圈 | 01:41:35 |
第11圈 | 01:51:51.00 |
第12圈 | 02:02:09.00 |
第13圈 | 02:12:47 |
第14圈 | 02:23:25.00 |
第15圈 | 02:36:30 |
第16圈 | 02:48:19.00 |
第17圈 | 03:01:45 |
第18圈 | 03:14:17 |
第19圈 | 03:26:16 |
第20圈 | 03:39:40.00 |
第21圈 | 03:51:53.00 |
第22圈 | 04:04:44 |
第23圈 | 04:19:15 |
第24圈 | 04:33:23 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。