分段 | 成绩 |
---|---|
第1圈 | 00:10:45 |
第2圈 | 00:20:38 |
第3圈 | 00:30:24.00 |
第4圈 | 00:40:10 |
第5圈 | 00:49:48.00 |
第6圈 | 00:59:23 |
第7圈 | 01:09:01 |
第8圈 | 01:18:51.00 |
第9圈 | 01:28:48 |
第10圈 | 01:38:47.00 |
第11圈 | 01:48:59.00 |
第12圈 | 01:59:03.00 |
第13圈 | 02:10:41 |
第14圈 | 02:21:17 |
第15圈 | 02:32:16 |
第16圈 | 02:43:25 |
第17圈 | 02:54:54 |
第18圈 | 03:06:12.00 |
第19圈 | 03:17:51.00 |
第20圈 | 03:29:45 |
第21圈 | 03:43:19 |
第22圈 | 03:56:20 |
第23圈 | 04:10:43.00 |
第24圈 | 04:23:42.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。