计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
Lap1-CP1 | 18:03:02 | 00:21:02 | 00:21:02 |
Lap1-起终点 | 18:13:13 | 00:31:13 | 00:10:11 |
Lap2-CP1 | 18:33:49 | 00:51:49 | 00:20:36 |
Lap2-起终点 | 18:44:01 | 01:02:01 | 00:10:12 |
Lap3-CP1 | 19:04:47 | 01:22:47 | 00:20:46 |
Lap3-起终点 | 19:14:58 | 01:32:58 | 00:10:11 |
Lap4-CP1 | 19:32:58 | 01:50:58 | 00:18:00 |
Lap4-起终点 | 19:41:15 | 01:59:15 | 00:08:17 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。