计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
Lap1-CP1 | 18:01:37 | 00:19:37 | 00:19:37 |
Lap1-起终点 | 18:11:29 | 00:29:29 | 00:09:52 |
Lap2-CP1 | 18:30:01 | 00:48:01 | 00:18:32 |
Lap2-起终点 | 18:40:04 | 00:58:04 | 00:10:03 |
Lap3-CP1 | 18:59:06 | 01:17:06 | 00:19:02 |
Lap3-起终点 | 19:09:00 | 01:27:00 | 00:09:54 |
Lap4-CP1 | 19:28:22 | 01:46:22 | 00:19:22 |
Lap4-起终点 | 19:38:11 | 01:56:11 | 00:09:49 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。