计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-五云山 | 05:35:37 | 00:37:37 | 00:37:37 |
第1圈-起终点 | 05:51:36 | 00:53:36 | 00:15:59 |
第2圈-五云山 | 06:22:21 | 01:24:21 | 00:30:45 |
第2圈-起终点 | 06:38:08 | 01:40:08 | 00:15:47 |
第3圈-五云山 | 07:09:55 | 02:11:55 | 00:31:47 |
第3圈-起终点 | 07:25:48 | 02:27:48 | 00:15:53 |
第4圈-五云山 | 07:56:46 | 02:58:46 | 00:30:58 |
第4圈-起终点 | 08:12:39 | 03:14:39 | 00:15:53 |
第5圈-五云山 | 08:45:04 | 03:47:04 | 00:32:25 |
第5圈-起终点 | 09:01:20 | 04:03:20 | 00:16:16 |
第6圈-五云山 | 09:34:19 | 04:36:19 | 00:32:59 |
第6圈-起终点 | 09:51:53 | 04:53:53 | 00:17:34 |
第7圈-五云山 | 10:30:19 | 05:32:19 | 00:38:26 |
第7圈-起终点 | 10:46:55 | 05:48:55 | 00:16:36 |
第8圈-五云山 | 11:27:23 | 06:29:23 | 00:40:28 |
第8圈-起终点 | 11:46:10 | 06:48:10 | 00:18:47 |
第9圈-五云山 | 11:27:25 | 06:29:25 | 00:41:15 |
第9圈-起终点 | 12:47:25 | 07:49:25 | 01:20:00 |
第10圈-五云山 | 12:28:59 | 07:30:59 | 00:41:34 |
第10圈-起终点 | 13:47:55 | 08:49:55 | 01:18:56 |
第11圈-五云山 | 13:27:38 | 08:29:38 | 00:39:43 |
第11圈-起终点 | 14:50:52 | 09:52:52 | 01:23:14 |
第12圈-五云山 | 14:30:11 | 09:32:11 | 00:39:19 |
第12圈-起终点 | 16:02:47 | 11:04:47 | 01:32:36 |
第13圈-五云山 | 15:39:41 | 10:41:41 | 00:36:54 |
第13圈-起终点 | 17:20:50 | 12:22:50 | 01:41:09 |
第14圈-五云山 | 16:56:15 | 11:58:15 | 00:35:25 |
声明:本成绩由赛事组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。