计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-五云山 | 05:51:19 | 00:53:19 | 00:53:19 |
第1圈-起终点 | 06:17:52 | 01:19:52 | 00:26:33 |
第2圈-五云山 | 07:08:10 | 02:10:10 | 00:50:18 |
第2圈-起终点 | 07:35:23 | 02:37:23 | 00:27:13 |
第3圈-五云山 | 09:06:25 | 04:08:25 | 01:31:02 |
第3圈-起终点 | 09:34:07 | 04:36:07 | 00:27:42 |
第4圈-五云山 | 10:43:49 | 05:45:49 | 01:09:42 |
第4圈-起终点 | 11:11:11 | 06:13:11 | 00:27:22 |
第5圈-五云山 | 12:28:35 | 07:30:35 | 01:17:24 |
第5圈-起终点 | 12:54:37 | 07:56:37 | 00:26:02 |
第6圈-五云山 | 14:22:05 | 09:24:05 | 01:27:28 |
第6圈-起终点 | 14:52:13 | 09:54:13 | 00:30:08 |
第7圈-五云山 | 15:57:15 | 10:59:15 | 01:05:02 |
第7圈-起终点 | 16:27:02 | 11:29:02 | 00:29:47 |
声明:本成绩由赛事组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。