计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-五云山 | 05:39:45 | 00:41:45 | 00:41:45 |
第1圈-起终点 | 05:59:24 | 01:01:24 | 00:19:39 |
第2圈-五云山 | 06:37:02 | 01:39:02 | 00:37:38 |
第2圈-起终点 | 06:56:39 | 01:58:39 | 00:19:37 |
第3圈-五云山 | 07:36:44 | 02:38:44 | 00:40:05 |
第3圈-起终点 | 07:56:19 | 02:58:19 | 00:19:35 |
第4圈-五云山 | 08:43:23 | 03:45:23 | 00:47:04 |
第4圈-起终点 | 09:15:34 | 04:17:34 | 00:32:11 |
第5圈-五云山 | 10:15:42 | 05:17:42 | 01:00:08 |
第5圈-起终点 | 10:40:44 | 05:42:44 | 00:25:02 |
第6圈-五云山 | 11:49:10 | 06:51:10 | 01:08:26 |
第6圈-起终点 | 12:14:47 | 07:16:47 | 00:25:37 |
第7圈-五云山 | 13:35:33 | 08:37:33 | 01:20:46 |
第7圈-起终点 | 14:23:32 | 09:25:32 | 00:47:59 |
声明:本成绩由赛事组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。