计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-五云山 | 05:42:17 | 00:44:17 | 00:44:17 |
第1圈-起终点 | 06:02:16 | 01:04:16 | 00:19:59 |
第2圈-五云山 | 06:38:13 | 01:40:13 | 00:35:57 |
第2圈-起终点 | 06:58:04 | 02:00:04 | 00:19:51 |
第3圈-五云山 | 07:35:33 | 02:37:33 | 00:37:29 |
第3圈-起终点 | 07:55:38 | 02:57:38 | 00:20:05 |
第4圈-五云山 | 08:35:15 | 03:37:15 | 00:39:37 |
第4圈-起终点 | 08:55:59 | 03:57:59 | 00:20:44 |
第5圈-五云山 | 09:41:42 | 04:43:42 | 00:45:43 |
第5圈-起终点 | 10:03:24 | 05:05:24 | 00:21:42 |
第6圈-五云山 | 10:50:28 | 05:52:28 | 00:47:04 |
第6圈-起终点 | 11:10:12 | 06:12:12 | 00:19:44 |
第7圈-五云山 | 11:58:31 | 07:00:31 | 00:48:19 |
第7圈-起终点 | 12:18:29 | 07:20:29 | 00:19:58 |
第8圈-五云山 | 13:04:00 | 08:06:00 | 00:45:31 |
第8圈-起终点 | 13:25:18 | 08:27:18 | 00:21:18 |
第9圈-五云山 | 14:11:15 | 09:13:15 | 00:45:57 |
第9圈-起终点 | 14:33:01 | 09:35:01 | 00:21:46 |
第10圈-五云山 | 15:23:02 | 10:25:02 | 00:50:01 |
第10圈-起终点 | 15:43:28 | 10:45:28 | 00:20:26 |
第11圈-五云山 | 16:32:44 | 11:34:44 | 00:49:16 |
第11圈-起终点 | 16:54:52 | 11:56:52 | 00:22:08 |
第12圈-五云山 | 17:50:16 | 12:52:16 | 00:55:24 |
第12圈-起终点 | 18:14:37 | 13:16:37 | 00:24:21 |
声明:本成绩由赛事组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。