计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-五云山 | 05:35:47 | 00:37:47 | 00:37:47 |
第1圈-起终点 | 05:53:08 | 00:55:08 | 00:17:21 |
第2圈-五云山 | 06:22:59 | 01:24:59 | 00:29:51 |
第2圈-起终点 | 06:39:11 | 01:41:11 | 00:16:12 |
第3圈-五云山 | 07:10:59 | 02:12:59 | 00:31:48 |
第3圈-起终点 | 07:25:53 | 02:27:53 | 00:14:54 |
第4圈-五云山 | 07:57:51 | 02:59:51 | 00:31:58 |
第4圈-起终点 | 08:13:25 | 03:15:25 | 00:15:34 |
第5圈-五云山 | 08:48:09 | 03:50:09 | 00:34:44 |
第5圈-起终点 | 09:05:03 | 04:07:03 | 00:16:54 |
第6圈-五云山 | 09:44:24 | 04:46:24 | 00:39:21 |
第6圈-起终点 | 10:01:55 | 05:03:55 | 00:17:31 |
第7圈-五云山 | 10:52:12 | 05:54:12 | 00:50:17 |
第7圈-起终点 | 11:07:48 | 06:09:48 | 00:15:36 |
第8圈-五云山 | 11:50:25 | 06:52:25 | 00:42:37 |
第8圈-起终点 | 12:07:19 | 07:09:19 | 00:16:54 |
第9圈-五云山 | 12:51:51 | 07:53:51 | 00:44:32 |
第9圈-起终点 | 13:10:52 | 08:12:52 | 00:19:01 |
第10圈-五云山 | 13:56:17 | 08:58:17 | 00:45:25 |
第10圈-起终点 | 14:16:12 | 09:18:12 | 00:19:55 |
第11圈-五云山 | 15:01:00 | 10:03:00 | 00:44:48 |
第11圈-起终点 | 15:20:51 | 10:22:51 | 00:19:51 |
第12圈-五云山 | 16:09:16 | 11:11:16 | 00:48:25 |
第12圈-起终点 | 16:32:20 | 11:34:20 | 00:23:04 |
声明:本成绩由赛事组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。