计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-五云山 | 05:48:01 | 00:50:01 | 00:50:01 |
第1圈-起终点 | 06:12:36 | 01:14:36 | 00:24:35 |
第2圈-五云山 | 06:49:17 | 01:51:17 | 00:36:41 |
第2圈-起终点 | 07:09:43 | 02:11:43 | 00:20:26 |
第3圈-五云山 | 07:49:23 | 02:51:23 | 00:39:40 |
第3圈-起终点 | 08:07:56 | 03:09:56 | 00:18:33 |
第4圈-五云山 | 08:46:55 | 03:48:55 | 00:38:59 |
第4圈-起终点 | 09:08:28 | 04:10:28 | 00:21:33 |
第5圈-五云山 | 09:50:00 | 04:52:00 | 00:41:32 |
第5圈-起终点 | 10:13:51 | 05:15:51 | 00:23:51 |
第6圈-五云山 | 11:04:25 | 06:06:25 | 00:50:34 |
第6圈-起终点 | 11:26:26 | 06:28:26 | 00:22:01 |
第7圈-五云山 | 12:21:21 | 07:23:21 | 00:54:55 |
第7圈-起终点 | 12:47:48 | 07:49:48 | 00:26:27 |
第8圈-五云山 | 13:49:48 | 08:51:48 | 01:02:00 |
第8圈-起终点 | 14:19:53 | 09:21:53 | 00:30:05 |
第9圈-五云山 | 15:28:39 | 10:30:39 | 01:08:46 |
第9圈-起终点 | 15:56:44 | 10:58:44 | 00:28:05 |
第10圈-五云山 | 16:53:24 | 11:55:24 | 00:56:40 |
第10圈-起终点 | 17:19:34 | 12:21:34 | 00:26:10 |
第11圈-五云山 | 18:20:57 | 13:22:57 | 01:01:23 |
第11圈-起终点 | 18:57:12 | 13:59:12 | 00:36:15 |
声明:本成绩由赛事组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。