明天就要开赛了,大家多注意保暖和休息~~一定要用最好的状态去面对明天的赛道哦~~
下面就变更的事项和大家说明,具体信息如下:
线路图及关门时间
100公里组线路图:累计爬升约5937米 累计下降约5285米
100公里组海拔图
100公里组 | 里程 | 距离上一个CP点 | 分段累计爬升 | 分段累计下降 | 关门时间 | 设置 |
起点(马家垭口) | 0KM | |||||
CP1小阳路 | 6.8KM | 6.7KM | 0KM | 680米 | 1.:30(6:30) | 计时补给 |
CP2大桥 | 19.2KM | 12.4KM | 368米 | 629米 | 2小时 (8:30) | 计时补给 |
CP3上小石岩 | 24.8KM | 5.6KM | 526米 | 380米 | 3小时(11:30) | 计时补给 |
CP4韭菜坡 | 37.7KM | 12.9KM | 569米 | 729米 | 3小时(14:30) | 计时补给 |
CP5马刺地 | 44.5KM | 6.8KM | 721米 | 268米 | 2小时(16:30) | 计时补给 |
CP6闪桥 | 49.8KM | 8.5KM | 760米 | 140米 | 3小时(19:30) | 计时补给,转运 |
CP7王家海子 | 61.2KM | 11.7KM | 769米 | 258米 | 3小时(21:30) | 计时补给 |
CP8布兴村 | 73.6KM | 12.4KM | 852米 | 913米 | 3个小时(0:30) | 计时补给 |
CP9阳窝头 | 81.6KM | 8KM | 264米 | 321米 | 3小时(03:30) | 计时补给 |
CP10雨飞村 | 91.8KM | 10.2KM | 190米 | 652米 | 2小时半(6:00) | 计时补给,转运 |
起终点 | 104.8KM | 13KM | 918米 | 315米 | 3小时(9:00) | 计时补给 |
50公里组路线图:累计上升约2499米 累计下降约2329米
50公里组 | 里程 | 距离上一个CP点 | 分段累计爬升 | 分段累计下降 | 关门时间 | 设置 |
起点(马家垭口) | 0KM | |||||
CP1小阳路 | 6.8KM | 6.7KM | 0KM | 680米 | 1.:30(6:30) | 计时补给 |
CP2大桥 | 19.2KM | 12.4KM | 368米 | 629米 | 2小时 (8:30) | 计时补给 |
CP3上小石岩 | 24.8KM | 5.6KM | 526米 | 380米 | 3小时(11:30) | 计时补给 |
CP4韭菜坡 | 37.7KM | 12.9KM | 569米 | 629米 | 3小时(14:30) | 计时补给 |
CP5马刺地 | 44.5KM | 6.8KM | 721米 | 268米 | 3小时(17:30) | 计时补给 |
起终点 | 49.4KM | 4.9KM | 315米 | 123米 | 2小时半(20:00) | 计时补给 |
30公里组:累计爬升约1264米,累计下降约1367米
30公里组 | 里程 | 距离上一个CP点 | 分段累计爬升 | 分段累计下降 | 关门时间 | 设置 |
起点(马家垭口) | 0KM | |||||
CP1小阳路 | 6.8KM | 6.7KM | 0KM | 680米 | 2小时(8:00) | 计时补给 |
CP2大桥 | 19.2KM | 12.4KM | 368米 | 629米 | 3小时 (11:00) | 计时补给 |
起终点 | 26.9KM | 7.7KM | 896米 | 58米 | 4小时 (15:00) | 计时补给 |
15公里组:累计爬升512米,累计下降700米
15公里组 | 里程 | 距离上一个CP点 | 分段累计爬升 | 分段累计下降 | 关门时间 | 设置 |
起点(马家垭口) | 0KM | |||||
CP1小阳路 | 6.8KM | 6.7KM | 0KM | 680米 | 2小时(8:00) | 计时补给 |
起终点 | 12.2KM | 5.4KM | 512米 | 20米 | 4小时(12:00) | 计时补给 |