2015-10-30 睿文化
武夷山国际越野赛 选手名单
全程组
参赛号 | 姓名 | 性别 |
QC001M | 彭晓 | 男 |
QC002M | 金建春 | 男 |
QC003M | 刘涛 | 男 |
QC004M | 吴培华 | 男 |
QC005M | 宋钢 | 男 |
QC006M | 许尔坚 | 男 |
QC007M | 蔡华良 | 男 |
QC008M | 叶伟 | 男 |
QC009M | 石晓伟 | 男 |
QC010M | 严学寅 | 男 |
QC011M | 刘建平 | 男 |
QC012M | 廖首炊 | 男 |
QC013M | 平昭辉 | 男 |
QC014M | 李守田 | 男 |
QC015M | 吴伟志 | 男 |
QC016M | 陈耀宗 | 男 |
QC017M | 吴洪鸣 | 男 |
QC018M | 王志松 | 男 |
QC019M | 郑元福 | 男 |
QC020M | 陈伟 | 男 |
QC021M | 李达聪 | 男 |
QC022M | 于继东 | 男 |
QC023M | 张文伟 | 男 |
QC024M | 杨正义 | 男 |
QC025M | 张树鑫 | 男 |
QC026M | 郑宝铃 | 男 |
QC027M | 潘华尹 | 男 |
QC028M | 江威 | 男 |
QC029M | 林俊清 | 男 |
QC030M | 黄长武 | 男 |
QC031M | 姚灏 | 男 |
QC032M | 王智鹏 | 男 |
QC033M | 张超 | 男 |
QC034M | 林炜 | 男 |
QC035M | 郝延博 | 男 |
QC036M | 薛光斌 | 男 |
QC037M | 李紫晖 | 男 |
QC038M | 许志煌 | 男 |
QC039M | 林茂 | 男 |
QC040M | 张长谋 | 男 |
QC041M | 陈金能 | 男 |
QC042M | 郑建锋 | 男 |
QC043M | 程顺国 | 男 |
QC044M | 张杰 | 男 |
QC045M | 邓建华 | 男 |
QC046M | 黄毅 | 男 |
QC047M | 胡杰 | 男 |
QC048M | 郑水文 | 男 |
QC049M | 曾庆森 | 男 |
QC050M | 林伟 | 男 |
QC051M | 张贻松 | 男 |
QC052M | 胡文学 | 男 |
QC053M | 贾小平 | 男 |
QC054M | 谭石峰 | 男 |
QC055M | 谢樟荣 | 男 |
QC056M | 葛弘俊 | 男 |
QC057M | 董爵 | 男 |
QC058M | 吴军 | 男 |
QC059M | 汪涛 | 男 |
QC060M | 底三强 | 男 |
QC061M | 潘建旺 | 男 |
QC062M | 张炳贵 | 男 |
QC063M | 朱文伟 | 男 |
QC064M | 汪青松 | 男 |
QC065M | 缪品章 | 男 |
QC066M | 徐新凯 | 男 |
QC067M | 刘伟杰 | 男 |
QC068M | 李岱炎 | 男 |
QC069M | 夏伟民 | 男 |
QC070M | 周卿 | 男 |
QC071M | 王勇 | 男 |
QC072M | 胡建明 | 男 |
QC073M | 陈忠辉 | 男 |
QC074M | 蔡文麟 | 男 |
QC075M | 余观帝 | 男 |
QC076M | 周旺旺 | 男 |
QC077M | Motoshi Hisatsune | 男 |
QC078M | 胡明 | 男 |
QC079M | 肖增 | 男 |
QC080M | 朱郁丛 | 男 |
QC081M | 黄文钟 | 男 |
QC082M | 徐懿 | 男 |
QC083M | 宁致远 | 男 |
QC084M | 缪祖华 | 男 |
QC085M | 李启杰 | 男 |
QC086M | 陈梦 | 男 |
QC087M | 张应顺 | 男 |
QC088M | 陈晓华 | 男 |
QC089M | 林玮金 | 男 |
QC090M | 王晓杰 | 男 |
QC091M | 吴奇凯 | 男 |
QC092M | 俞明达 | 男 |
QC093M | 詹一超 | 男 |
QC094M | 欧阳建平 | 男 |
QC095M | 吴俊伟 | 男 |
QC096M | 谢紫生 | 男 |
QC097M | 王秋华 | 男 |
QC098M | 施于人 | 男 |
QC099M | 程开权 | 男 |
QC100M | 林汉阳 | 男 |
QC101M | 成凯 | 男 |
QC102M | 张智昕 | 男 |
QC103M | 张卫华 | 男 |
QC104M | 宋令吉 | 男 |
QC105M | 陈欣慰 | 男 |
QC106M | 林品伟 | 男 |
QC107M | 于海宽 | 男 |
QC108M | 苗冬青 | 男 |
QC109M | 胡立人 | 男 |
QC110M | 张拥军 | 男 |
QC111M | 张与明 | 男 |
QC112M | 蔡元 | 男 |
QC113M | 陈国伟 | 男 |
QC114M | 陈捷奕 | 男 |
QC115M | 杨立新 | 男 |
QC116M | 王剑尘 | 男 |
QC117M | 高立恒 | 男 |
QC118M | 姚建新 | 男 |
QC119M | 刘远彬 | 男 |
QC120M | 江盛 | 男 |
QC121M | 萨晓岚 | 男 |
QC122M | 罗胜利 | 男 |
QC123M | 陆海峰 | 男 |
QC124M | 王茂奎 | 男 |
QC125M | 陈光优 | 男 |
QC126M | 陈东腾 | 男 |
QC127M | 姚裕富 | 男 |
QC128M | 姚义勇 | 男 |
QC129M | 翁武瑜 | 男 |
QC130M | 石健潇 | 男 |
QC131M | 官良馨 | 男 |
QC132M | 徐爽 | 男 |
QC133M | 何同印 | 男 |
QC134M | 许国毅 | 男 |
QC135M | 林选聪 | 男 |
QC136M | 赖善春 | 男 |
QC137M | 马银川 | 男 |
QC138M | 陈遵发 | 男 |
QC139M | 毛小红 | 男 |
QC140M | 刘佳强 | 男 |
QC141M | 林青 | 男 |
QC142M | 陈曦 | 男 |
QC143M | 徐进龙 | 男 |
QC144M | 徐万勤 | 男 |
QC145M | 张强辉 | 男 |
QC146M | 张立青 | 男 |
QC147M | 郑少华 | 男 |
QC148M | 刘丽平 | 男 |
QC149M | 陈昌鹏 | 男 |
QC150M | 黄辰 | 男 |
QC151M | 魏学钦 | 男 |
QC152M | 曾志强 | 男 |
QC153M | 郁树胜 | 男 |
QC154M | 郑建俤 | 男 |
QC155M | 柳仲信 | 男 |
QC156M | 洪桢斌 | 男 |
QC157M | 周围 | 男 |
QC158M | 林锦标 | 男 |
QC159M | 曲新德 | 男 |
QC160M | 黄春华 | 男 |
QC161M | 麦佩雨 | 男 |
QC162M | 张宏 | 男 |
QC163M | 赵紫玉 | 男 |
QC164M | 白斌 | 男 |
QC165M | 龚明程 | 男 |
QC166M | 李树华 | 男 |
QC167M | 童清锦 | 男 |
QC168M | 王健 | 男 |
QC169M | 李国贞 | 男 |
QC170M | 姚建强 | 男 |
参赛号 | 姓名 | 性别 |
QC179F | 李梅 | 女 |
QC180F | 蔡清 | 女 |
QC181F | 陈雪琴 | 女 |
QC182F | 周丽华 | 女 |
QC183F | 鲍倩 | 女 |
QC184F | 周斯 | 女 |
QC185F | 林艳枫 | 女 |
QC186F | 李晖 | 女 |
QC187F | 李璞玉 | 女 |
QC188F | 潘美英 | 女 |
QC189F | 范隆芳 | 女 |
QC190F | 许宁 | 女 |
QC191F | 吴煜青 | 女 |
QC192F | 陈红 | 女 |
QC193F | 王晓娟 | 女 |
QC194F | 郑榕 | 女 |
QC195F | 应翠华 | 女 |
QC196F | 王凌 | 女 |
QC197F | 张晓 | 女 |
QC198F | 王英 | 女 |
QC199F | 严爱爱 | 女 |
QC200F | 严牧音 | 女 |
QC201F | 刘丹 | 女 |
QC202F | 陈意斌 | 女 |
QC203F | 潘梦琼 | 女 |
QC204F | 曾珠红 | 女 |
参赛号 | 姓名 | 性别 |
BC001M | 吴永辉 | 男 |
BC002M | 姜成章 | 男 |
BC003M | 许嘉 | 男 |
BC004M | 陳理國 | 男 |
BC005M | 王皞 | 男 |
BC006M | 涂显魁 | 男 |
BC007M | 吴锦 | 男 |
BC008M | 刘涛 | 男 |
BC009M | 李浩 | 男 |
BC010M | 陈俊发 | 男 |
BC011M | 童孝祥 | 男 |
BC012M | 王国伟 | 男 |
BC013M | 林向荣 | 男 |
BC014M | 叶晓明 | 男 |
BC015M | 郭建光 | 男 |
BC016M | 陈鸿 | 男 |
BC017M | 唐凌 | 男 |
BC018M | 傅兵 | 男 |
BC019M | 吴峰华 | 男 |
BC020M | 林晓营 | 男 |
BC021M | 余里 | 男 |
BC022M | 郭明 | 男 |
BC023M | 赵进 | 男 |
BC024M | 黄家华 | 男 |
BC025M | 许玉桂 | 男 |
BC026M | 龚建铭 | 男 |
BC027M | 李鸿亮 | 男 |
BC028M | 朱江昀 | 男 |
BC029M | 肖克毅 | 男 |
BC030M | 孙志强 | 男 |
BC031M | 骆俊杰 | 男 |
BC032M | 吴友祥 | 男 |
BC033M | 陈连肯 | 男 |
BC034M | 耿英槐 | 男 |
BC035M | 王勇 | 男 |
BC036M | 林文华 | 男 |
BC037M | 张国杰 | 男 |
BC038M | 袁军伟 | 男 |
BC039M | 高晓磊 | 男 |
BC040M | 林小强 | 男 |
BC041M | 卓俊 | 男 |
BC042M | 陈锐 | 男 |
BC043M | 张福雄 | 男 |
BC044M | 张晋闽 | 男 |
BC045M | 蒋景峰 | 男 |
BC046M | 范哲宇 | 男 |
BC047M | 刘鹏冲 | 男 |
BC048M | 饒瑞曄 | 男 |
BC049M | 邱铭 | 男 |
BC050M | 黄少翊 | 男 |
BC051M | 翁贞贵 | 男 |
BC052M | 朱光伟 | 男 |
BC053M | 曾兴富 | 男 |
BC054M | 林长洋 | 男 |
BC055M | 罗宇 | 男 |
BC056M | 濮建华 | 男 |
BC057M | 肖昭智 | 男 |
BC058M | 雷彪 | 男 |
BC059M | 林培华 | 男 |
BC060M | 袁润强 | 男 |
BC061M | 周斌 | 男 |
BC062M | 符伟 | 男 |
BC063M | 王长在 | 男 |
BC064M | 陈彬海 | 男 |
BC065M | 吴立新 | 男 |
BC066M | 陈建青 | 男 |
BC067M | 安翔 | 男 |
BC068M | 林善波 | 男 |
BC069M | 郑依嫩 | 男 |
BC070M | 徐晓波 | 男 |
BC071M | 刘文喜 | 男 |
BC072M | 陈一中 | 男 |
BC073M | 洪振显 | 男 |
参赛号 | 姓名 | 性别 |
BC072F | 金慧琳 | 女 |
BC073F | 冯晋 | 女 |
BC074F | 徐金玲 | 女 |
BC075F | 张莉莉 | 女 |
BC076F | 许桂芳 | 女 |
BC077F | 袁秀平 | 女 |
BC078F | 陈鹊梅 | 女 |
BC079F | 黄子琼 | 女 |
BC080F | 袁秀平 | 女 |
BC081F | 陈鹊梅 | 女 |
BC082F | 徐云秀 | 女 |
BC083F | 左龙彦 | 女 |
BC084F | 包天玉 | 女 |
BC085F | 邱婉娟 | 女 |
BC086F | 林奕 | 女 |
BC087F | 区嘉琳 | 女 |
BC088F | 吴育云 | 女 |
BC089F | 王晋玉 | 女 |
BC090F | 陈雯 | 女 |
BC091F | 谢凌云 | 女 |
BC092F | 魏芳 | 女 |
BC093F | 巢立雯 | 女 |
BC094F | 濮宜冰 | 女 |
BC095F | 朱慧虹 | 女 |
BC096F | 邓秀琴 | 女 |
BC097F | 孟扬 | 女 |
BC098F | 蔡慧琴 | 女 |
BC099F | 黄凤清 | 女 |
BC100F | 毛清华 | 女 |
BC101F | 赵敏敏 | 女 |
BC102F | 阮艳红 | 女 |
BC103F | 夏程虹 | 女 |
BC104F | 陈松燕 | 女 |
团队组
参赛号 | 姓名 | 性别 |
T001 | 刘卫华 | 男 |
T002 | 黄鹏 | 男 |
T003 | 黄小芬 | 女 |
T004 | 杨丕友 | 男 |
T005 | 范志伟 | 男 |
T006 | 叶征 | 男 |
T007 | 林凯 | 男 |
T008 | 胡红萍 | 女 |
T009 | 叶伦 | 男 |
T010 | 常继国 | 男 |
T011 | 叶克明 | 男 |
T012 | 黄洪涛 | 男 |
T013 | 秦谊 | 女 |
T014 | 程钢 | 男 |
T015 | 王静 | 女 |
T016 | 周楚燕 | 男 |
T017 | 王可 | 男 |
T018 | 江明 | 男 |
备注:T001和T002为一组、T003和T004为一组,以此类推。