10公里竞速跑男子前8名:
名次 | 号码 | 姓名 | 性别 | 成绩(枪时) | 奖金(人民币) | 奖品 |
1 | M0143 | MONGUSHOJOSHUA | 男 | 0:29:28 | 8000 | 乐卡克武汉地区1000元门店提货券 |
2 | M1194 | 吴浩然 | 男 | 0:32:47 | 6000 | 乐卡克武汉地区1000元门店提货券 |
3 | M1025 | 朱启哲 | 男 | 0:34:26 | 4000 | 乐卡克武汉地区1000元门店提货券 |
4 | M0709 | 胡美勇 | 男 | 0:34:26 | 1000 | |
5 | M0576 | 王真广 | 男 | 0:35:33 | 800 | |
6 | M0213 | 罗方林 | 男 | 0:35:37 | 800 | |
7 | M0144 | 秦嘉城 | 男 | 0:35:45 | 500 | |
8 | M0423 | 胡健 | 男 | 0:35:54 | 500 |
10公里竞速跑女子前8名:
名次 | 号码 | 姓名 | 性别 | 枪声成绩 | 奖金(人民币) | 奖品 |
1 | F1298 | CHELIMOMELLY | 女 | 0:34:41 | 8000 | 乐卡克武汉地区1000元门店提货券 |
2 | F1781 | 宋璇 | 女 | 0:36:42 | 6000 | 乐卡克武汉地区1000元门店提货券 |
3 | F1565 | 李春霞 | 女 | 0:37:03 | 4000 | 乐卡克武汉地区1000元门店提货券 |
4 | F1778 | 张新 | 女 | 0:40:14 | 1000 | |
5 | F1300 | 张祎萍 | 女 | 0:40:27 | 800 | |
6 | F1572 | 邹蕾 | 女 | 0:46:08 | 800 | |
7 | F1459 | 龚婷婷 | 女 | 0:46:35 | 500 | |
8 | F1568 | 兰露 | 女 | 0:46:41 | 500 |
5公里家庭跑前3名:
名次 | 号码 | 姓名 | 性别 | 枪声成绩 | 奖品 |
1 | K3133 | 张海生 | 男 | 0:14:34 | 价值4999科勒微装大礼包 乐卡克武汉地区1000元门店提货券 |
2 | K4380 | 张京敏 | 男 | 0:15:44 | 价值3999科勒微装大礼包 乐卡克武汉地区1000元门店提货券 |
3 | K4504 | 蒋博文 | 男 | 0:17:06 | 价值2999科勒微装大礼包 乐卡克武汉地区1000元门店提货券 |
所有获奖参赛者的成绩在爱燃烧公示20个工作日后,如无异议,并确认无误后再行发放奖金或者奖品,请10公里竞速跑获奖者发送账号信息至邮箱:stone@ggp.hk,包括银行账号和开户行信息(例如:xx银行+xx分行+xx支行)。如果用户不清楚开户行支行名称,可以打电话到当地所在银行的营业网点询问或者登录该银行网站查找。公示期间,若有异议,可以通过赛事热线、邮件等方式实名向赛事组委会反映。
备注:
根据中国税法,上述获得奖金的运动员需按规定缴纳20%个人所得税,由组委会代收代缴。
科勒∙2018武汉国际10公里精英赛组委会
2018年10月23日